| 1 | CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS QOAPM | 514 | HÍBRIDA | 01 TURMA(S) |
|||||||||||
| 2 | CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS QOPM | 476 | HÍBRIDA | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 3 | CURSO DE HABILITAÇÃO A SARGENTO | 220 | EAD | 01 TURMA(S) |
01 TURMA(S) |
01 TURMA(S) |
01 TURMA(S) |
||||||||
| 4 | CURSO DE HABILITAÇÃO A SUBTENENTE | 220 | EAD | 01 TURMA(S) |
01 TURMA(S) |
01 TURMA(S) |
01 TURMA(S) |
||||||||
| 5 | CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAL | 1014 | HÍBRIDA | 01 TURMA(S) |
|||||||||||
| 6 | CURSO SUPERIOR DE SEGURANÇA PÚBLICA | 476 | HÍBRIDA | 1 TURMA(S) |
| 1 | CIBERNÉTICA APLICADA À INTELIGÊNCIA POLICIAL MILITAR | 40 | PRESENCIAL | 01 TURMA(S) |
|||||||||||
| 2 | CURSO AVANÇADO DE RASTREADOR DE COMBATE | 228 | PRESENCIAL | 01 TURMA(S) |
|||||||||||
| 3 | CURSO BÁSICO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL MILITAR | 40 | PRESENCIAL | 01 TURMA(S) |
|||||||||||
| 4 | CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR EM CÃES | 200 | PRESENCIAL | 01 TURMA(S) |
|||||||||||
| 5 | CURSO DE ATIRADOR DESIGNADO | 80 | PRESENCIAL | 01 TURMA(S) |
|||||||||||
| 6 | CURSO DE ATIRADOR POLICIAL DE PRECISÃO | 263 | PRESENCIAL | 01 TURMA(S) |
|||||||||||
| 7 | CURSO DE BUSCA E CAPTURA COM CÃES | 295 | PRESENCIAL | 01 TURMA(S) |
|||||||||||
| 8 | CURSO DE CONTRA INTELIGÊNCIA POLICIAL MILITAR | 40 | PRESENCIAL | 01 TURMA(S) |
|||||||||||
| 9 | CURSO DE FIGURAÇÃO PARA CÃES POLICIAIS | 195 | PRESENCIAL | 01 TURMA(S) |
|||||||||||
| 10 | CURSO DE FORÇA TÁTICA | 188 | PRESENCIAL | 01 TURMA(S) |
01 TURMA(S) |
01 TURMA(S) |
01 TURMA(S) |
01 TURMA(S) |
|||||||
| 11 | CURSO DE OPERAÇÕES DE PREVENÇÃO E APOIO ÀS COMUNIDADES | 160 | PRESENCIAL | 01 TURMA(S) |
01 TURMA(S) |
01 TURMA(S) |
01 TURMA(S) |
01 TURMA(S) |
|||||||
| 12 | CURSO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 956 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 13 | CURSO DE PATRULHAMENTO EM ÁREAS DE ALTO RISCO | 170 | PRESENCIAL | 01 TURMA(S) |
|||||||||||
| 14 | CURSO DE POLICAMENTO TURÍSTICO | 260 | PRESENCIAL | 01 TURMA(S) |
|||||||||||
| 15 | CURSO DE POLICIAMENTO AMBIENTAL | 260 | PRESENCIAL | 01 TURMA(S) |
|||||||||||
| 16 | CURSO DE POLICIAMENTO DE TRÂNSITO | 284 | PRESENCIAL | 01 TURMA(S) |
|||||||||||
| 17 | CURSO DE POLICIAMENTO EM EVENTOS | 258 | PRESENCIAL | 01 TURMA(S) |
|||||||||||
| 18 | CURSO DE POLICIAMENTO MONTADO | 320 | PRESENCIAL | 01 TURMA(S) |
|||||||||||
| 19 | CURSO DE PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO POLICIAL MILITAR | 40 | PRESENCIAL | 01 TURMA(S) |
|||||||||||
| 20 | CURSO ESPECIAL DE POLICIAMENTO COM MOTOCICLETAS | 358 | PRESENCIAL | 01 TURMA(S) |
01 TURMA(S) |
01 TURMA(S) |
|||||||||
| 21 | CURSO MILITAR DE AUXILIAR DE MÉDICO VETERINÁRIO | 160 | PRESENCIAL | 01 TURMA(S) |
|||||||||||
| 22 | CURSO OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA POLICIAL MILITAR | 260 | PRESENCIAL | 01 TURMA(S) |
|||||||||||
| 23 | CURSO TÁTICO POLICIAL FEMININO | 250 | PRESENCIAL | 01 TURMA(S) |
| 1 | CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA OFICIAL INVESTIGADOR DE POLÍCIA – CLASSE A – CAOIP | 390 | EAD | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 2 | CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA OFICIAL INVESTIGADOR DE POLÍCIA – CLASSE B – CAOIP | 390 | EAD | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 3 | CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA OFICIAL INVESTIGADOR DE POLÍCIA – CLASSE C – CAOIP | 390 | EAD | 1 TURMA(S) |
| 1 | CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO OPERACIONAL | 24 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 2 | CURSO DE ASPECTOS RELEVANTES NO COMBATE AOS CRIMES CONTA A ORDEM TRIBUTÁRIA | 16 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 3 | CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR POLICIAL BÁSICO | 24 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 4 | CURSO DE ATIRADOR DESIGNADO POLICIAL | 80 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 5 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR | 20 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 6 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE CRIMES SEXUAIS | 20 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 7 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INVESTIGAR SOB A PERSPECTIVA DE GÊNERO AS MORTES VIOLENTAS CONTRA A MULHER | 20 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 8 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PREVENÇÃO À INTOLERÂNCIA RELIGIOSA, DE GÊNERO E ORIENTAÇÃO SEXUAL | 25 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 9 | CURSO DE CAPACITAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICO PARA O ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA E À PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 15 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 10 | CURSO DE CAPACITAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICO SOBRE O DEPOIMENTO ESPECIAL E SEUS PROTOCOLOS | 25 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 11 | CURSO DE COMBATE VEICULAR | 24 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 12 | CURSO DE COMBATE VELADO | 24 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 13 | CURSO DE INSTRUÇÕES DE TÁTICAS INDIVIDUAIS - ITI | 24 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
1 TURMA(S) |
||||||||||
| 14 | CURSO DE INSTRUTOR DE ARMAMENTO E TIRO - IAT | 84 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 15 | CURSO DE INVESTIGAÇÃO DE HOMICÍDIO | 40 | PRESENCIAL | 2 TURMA(S) |
|||||||||||
| 16 | CURSO DE INVESTIGAÇÃO DE REPRESSÃO AO CRIME ORGANIZADO | 40 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
1 TURMA(S) |
||||||||||
| 17 | CURSO DE NOÇÕES DE ENTRADAS TÁTICAS | 48 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
1 TURMA(S) |
||||||||||
| 18 | CURSO DE RESPOSTA RÁPIDA A AGRESSOR ATIVO | 24 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 19 | CURSO DE RETENÇÃO E CONTRA RETENÇÃO DE ARMAS | 24 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 20 | CURSO DE SNIPER POLICIAL | 226 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 21 | CURSO DE TÉCNICAS DE ENSINO | 60 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 22 | CURSO DE TEORIA E PRÁTICA EM FOTOINTERPRETAÇÃO: IDENTIFICANDO VEÍCULOS E LOCAIS A PARTIR DE IMAGENS | 44 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 23 | CURSO DE TIRO POLICIAL COM ARMAS LONGAS | 10 | PRESENCIAL | 2 TURMA(S) |
|||||||||||
| 24 | CURSO GRUPO REFLEXIVO | 30 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 25 | CURSO PRÁTICO DE ANÁLISE BANCÁRIA | 40 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
1 TURMA(S) |
||||||||||
| 26 | CURSO PRÁTICO DE ANÁLISE DE DADOS TELEFÔNICOS E INTERCEPTAÇÃO | 60 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 27 | CURSO PRÁTICO DE ANÁLISE DE DADOS TELEMÁTICOS | 80 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 28 | CURSO PRÁTICO DE ANALISE DE RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIF) | 40 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
1 TURMA(S) |
||||||||||
| 29 | CURSO PRÁTICO DE INVESTIGAÇÃO DE CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO | 40 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
| 1 | CURSO AÇÕES DE DEFESA CIVIL - CADC | 80 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
1 TURMA(S) |
||||||||||
| 2 | CURSO BÁSICO DE DEFESA CIVIL - CBDC | 36 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
1 TURMA(S) |
||||||||||
| 3 | CURSO DE ATENDIMENTO A TENTATIVA DE SUICÍDIO – CATS | 40 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
1 TURMA(S) |
1 TURMA(S) |
|||||||||
| 4 | CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR TÁTICO - CAPHT | 80 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 5 | CURSO DE BUSCA, RESGATE E SALVAMENTO COM CÃES - CBRESC | 80 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 6 | CURSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS APLICADOS AO CBMCE - CCRA | 38 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
1 TURMA(S) |
||||||||||
| 7 | CURSO DE COMBATE EM SIMULADOR DE DESENVOLVIMENTO DE INCÊNDIO - CCSDI - TURMA I | 50 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
1 TURMA(S) |
1 TURMA(S) |
|||||||||
| 8 | CURSO DE CONDUÇÃO OPERACIONAL - CCOP | 160 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 9 | CURSO DE CONDUTORES E OPERADORES DE VIATURAS DE INCÊNDIO - CCOVI | 100 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
1 TURMA(S) |
||||||||||
| 10 | CURSO DE EXTRAÇÃO VEICULAR - CEVI | 80 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 11 | CURSO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS APLICADOS AO CBMCE - CFAC | 40 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
1 TURMA(S) |
||||||||||
| 12 | CURSO DE FORMAÇÃO DE INSTRUTORES DE DEFESA CIVIL - CFIDC | 120 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 13 | CURSO DE GEOPROCESSAMENTO APLICADO A INCÊNDIOS FLORESTAIS - CGIF | 80 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 14 | CURSO DE HABILITAÇÃO DE RADIOAMADORES PARA ATUAÇÃO NA REER/CEDEC-CE - CHR | 40 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 15 | CURSO DE IDENTIFICAÇÃO, CAPTURA E MANUSEIO DE OFÍDIOS - TURMA I | 40 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
1 TURMA(S) |
||||||||||
| 16 | CURSO DE INSPEÇÃO DE INCÊNDIO | 60 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
1 TURMA(S) |
||||||||||
| 17 | CURSO DE INSTRUTOR DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - CIAPH | 100 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
1 TURMA(S) |
||||||||||
| 18 | CURSO DE INSTRUTOR DE COMBATE A INCÊNDIO URBANO - CICOM | 110 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
1 TURMA(S) |
||||||||||
| 19 | CURSO DE MONITOR DE PROJETOS SOCIAIS CMPS | 40 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
1 TURMA(S) |
||||||||||
| 20 | CURSO DE MULTIPLICADORES DA LEI LUCAS – CMLL | 40 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
1 TURMA(S) |
||||||||||
| 21 | CURSO DE OPERAÇÕES DE INCÊNDIO EM EDIFICAÇÕES VERTICALIZADAS - COIEV | 210 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 22 | CURSO DE OPERAÇÕES DE SALVAMENTO - COS | 160 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 23 | CURSO DE OPERAÇÕES EM ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | 150 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 24 | CURSO DE PERCEPÇÃO DE RISCO PARA O ENFRENTAMENTO AOS DESASTRES - CPRED | 60 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
1 TURMA(S) |
||||||||||
| 25 | CURSO DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA LICITAÇÕES NO CBMCE | 40 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
1 TURMA(S) |
||||||||||
| 26 | CURSO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS - CPCIF | 400 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 27 | CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS PSICOLÓGICOS - CPSP | 40 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
1 TURMA(S) |
||||||||||
| 28 | CURSO DE RESGATE EM ÁREAS INUNDADAS - CRAI | 160 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 29 | CURSO DE SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES (SCI)- BÁSICO | 40 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
1 TURMA(S) |
1 TURMA(S) |
| 1 | CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA PERITO CRIMINAL CLASSE C | 138 | EAD | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 2 | CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA PERITO LEGISTA CLASSE C | 138 | EAD | 1 TURMA(S) |
| 1 | ABIS APLICADO À IDENTIFICAÇÃO DE FRAGMENTOS DE IMPRESSÃO DIGITAL | 40 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 2 | ANÁLISE DE AUTOS PROCESSUAIS , JUDICIAIS E CRIMINAIS E ADMINISTRATIVOS, APLICADA A PSIQUIATRIA FORENSE | 8 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 3 | ANÁLISE DE MANCHAS DE SANGUE | 40 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 4 | ANÁLISE DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS E VENENOS POR HPLC-DAD: TEORIA E PRÁTICA APLICADA | 40 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 5 | APOIO PÓS - OCORRÊNCIA CRÍTICA: ESTRATÉGIAS DE AUTORREGULAÇÃO E CUIDADO COM A SAÚDE MENTAL NO AMBIENTE FORENSE - ESTRUTURA CURRICULAR | 2 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
1 TURMA(S) |
||||||||||
| 6 | BUSCA POR DESAPARECIDOS E INUMAÇÃO SOCIAL DE CORPOS NÃO RECLAMADOS | 20 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 7 | COLISÕES VEICULARES E ENERGIA DE DANOS EM SINISTROS DE TRÂNSITO | 40 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 8 | COMPARAÇÃO FACIAL DE IMAGENS E RECONHECIMENTO FORENSE | 64 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 9 | CURSO DE AÇÕES OPERACIONAIS URBANAS PARA PERÍCIA FORENSE | 50 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
1 TURMA(S) |
||||||||||
| 10 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA LUPA LUMINESCENTE ESPECTRAL REGULA 4177/ MÓDULO ÓPTICO REGULA 4178 / MESA DE LUZ REGULA 4167S EM PERÍCIAS DOCUMENTOSCÓPICAS | 20 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 11 | CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL: CAPACITAÇÃO LABORATORIAL EM PROCESSAMENTO DE AMOSTRA BIOLÓGICAS EM PLATAFORMAS AUTOMATIZADAS | 40 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 12 | CURSO DE INTRODUÇÃO À MICROSCOPIA (POR VARREDURA) FORENSE | 40 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 13 | CURSO DE PERÍCIA EM LOCAL DE INCÊNDIO | 40 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 14 | CURSO DE TEÓRICO-PRÁTICO DE PERÍCIAS EM COMBUSTÍVEIS | 32 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 15 | CURSO DE TEÓRICO-PRÁTICO DE PERÍCIAS EM EXPLOSIVOS | 40 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 16 | CURSO TEÓRICO-PRÁTICO DE PERÍCIAS EM BEBIDAS | 32 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 17 | DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS ANALÍTICOS E TRATAMENTO DE DADOS EM CROMATOGRAFIA GASOSA | 40 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 18 | DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE MÉTODOS ANALÍTICOS EM LC-MS/MS | 40 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 19 | DOCUMENTOSCOPIA : IDENTIFICAÇÃO E PREVENÇÃO A FRAUDES | 32 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 20 | ESTATÍSTICA APLICADA À RECONSTRUÇÃO DE SINISTROS DE TRÂNSITO | 40 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 21 | EXAME CADAVÉRICO EM FEMINICÍDIO | 20 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 22 | EXAME CADAVÉRICO EM LESÕES POR PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO (PAF) | 20 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 23 | FOTOGRAMETRIA APLICADA À ESTIMATIVA DE VELOCIDADE E ALTURA DE SUSPEITOS | 64 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 24 | GENÉTICA FORENSE BÁSICA E APLICADA | 40 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 25 | GESTÃO DA COLETA DE DNA EM CONDENADOS: FUNDAMENTOS LEGAIS, PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS E ANÁLISE LABORATORIAL | 40 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 26 | IDENTIFICAÇÃO DE CARBOXIHEMOGLOBINA EM SANGUE UTILIZANDO ESPECTROFOTÔMETRO UV-VIS | 40 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 27 | IDENTIFICAÇÃO DE VÍTIMAS DE DESASTRES (DVI) - FASE 1 | 30 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 28 | IDENTIFICAÇÃO DE VÍTIMAS DE DESASTRES (DVI) - FASE 2 | 30 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 29 | INTERPRETAÇÃO DE MISTURAS DE PERFIS GENÉTICOS | 40 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 30 | INTRODUÇÃO A ANÁLISE QUÍMICA POR MÉTODOS ESPECTROSCÓPICOS | 40 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 31 | LEVANTAMENTO PERICIAL EM LOCAL DE SUICÍDIO | 60 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 32 | MANUTENÇÃO BÁSICA DO CROMATÓGRAFO GASOSO | 40 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 33 | MANUTENÇÃO BÁSICA DO CROMATÓGRAFO LÍQUIDO ACOPLADO A ESPECTROMETRIA DE MASSAS EM TANDEM (LC-MS/MS) | 40 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 34 | MATERIALIZAÇÃO E COLETA DE VESTÍGIOS EM VEÍCULO | 40 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 35 | METODOLOGIA ACE-V | 40 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 36 | NECROPAPILOSCOPIA I - CURSO BÁSICO | 60 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 37 | NOVOS EQUIPAMENTOS PARA DETECÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE FRAUDES NA IDENTIFICAÇÃO CIVIL | 40 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 38 | PAPILOSCOPIA EM LABORATÓRIO | 40 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 39 | PAPILOSCOPIA EM LOCAL DE CRIME | 40 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 40 | PERÍCIA DE CONSTATAÇÃO DE CRIME SEXUAL | 20 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 41 | PERÍCIAS DE LESÃO CORPORAL, CAUTELAR E EMBRIAGUEZ | 20 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 42 | PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS FORENSE | 40 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 43 | RECEBIMENTO / LIBERAÇÃO DE CORPOS E ATENDIMENTO NO ACOLHIMENTO FAMILIAR | 20 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 44 | RECONSTRUÇÃO ANALÍTICA DE SINISTROS DE TRÂNSITO | 40 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 45 | RECONSTRUÇÃO DE ATROPELAMENTOS | 40 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 46 | REDAÇÃO DE LAUDOS EM PSIQUIATRIA FORENSE CRIMINAL | 8 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 47 | SISTEMA DE QUALIDADE | 40 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 48 | TÓPICOS DE COMPARAÇÃO BALÍSTICA E MECANISMOS DE ARMAS DE FOGO | 40 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 49 | VALIDAÇÃO E VERIFICAÇÃO DE MÉTODOS EM GENÉTICA FORENSE | 40 | PRESENCIAL | 1 TURMA(S) |
| 0 | CONEXÃO AESP - JUVENTUDE | 6 | PRESENCIAL | AESP | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 1 | CURSO AVANÇADO EM TECNOLOGIAS DIGITAIS DA CIOPS | 160 | PRESENCIAL | SSPDS | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 2 | CURSO BÁSICO DE INTELIGÊNCIA – CBI | 40 | PRESENCIAL | SSPDS | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 3 | CURSO BÁSICO DE OPERADOR DE DRONE VOLTADO A SEGURANÇA PÚBLICA | 52 | PRESENCIAL | AESP | 1 TURMA(S) |
1 TURMA(S) |
1 TURMA(S) |
1 TURMA(S) |
||||||||
| 4 | CURSO BÁSICO DE PORTUGUÊS INSTRUMENTAL PARA PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA | 50 | PRESENCIAL | AESP | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 5 | CURSO BÁSICO DE TÉCNICAS DE ENSINO E METODOLOGIAS ATIVAS - CBTEMA/2025 | 50 | PRESENCIAL | AESP | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 6 | CURSO DE AÇÕES OPERACIONAIS URBANAS | 56 | PRESENCIAL | AESP | 1 TURMA(S) |
1 TURMA(S) |
1 TURMA(S) |
1 TURMA(S) |
||||||||
| 7 | CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ARMAMENTO E TIRO - CAAM | 60 | PRESENCIAL | AESP | 1 TURMA(S) |
1 TURMA(S) |
1 TURMA(S) |
1 TURMA(S) |
||||||||
| 8 | CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ- HOSPITALAR TÁTICO | NÍVEL BÁSICO | 30 | PRESENCIAL | AESP | 1 TURMA(S) |
1 TURMA(S) |
||||||||||
| 9 | CURSO DE ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA FRENTE A GRUPOS VULNERÁVEIS | 50 | EAD | AESP | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 10 | CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR | 40 | PRESENCIAL | CGD | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 11 | CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ESTRATÉGIAS DE INTELIGÊNCIA E CONTRAINTELIGÊNCIA | 40 | PRESENCIAL | CGD | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 12 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DA SAÚDE MENTAL DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA | 50 | EAD | AESP | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 13 | CURSO DE CAPACITAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICO PARA ANÁLISE E PRESERVAÇÃO DE LOCAIS DE CRIMES VIOLENTOS LETAIS INTENCIONAIS | 32 | PRESENCIAL | AESP | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 14 | CURSO DE CAPACITAÇÃO TEÓRICO PRÁTICO PARA O ENFRENTAMENTO À REVITIMIZAÇÃO DE MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DA SEGURANÇA PÚBLICA | 38 | PRESENCIAL | AESP | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 15 | CURSO DE CONTRAINTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA PÚBLICA | 40 | PRESENCIAL | SSPDS | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 16 | CURSO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA APLICADA AOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA | 50 | EAD | AESP | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 17 | CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PARA RESULTADOS NO ÂMBITO DA SEGURANÇA PÚBLICA (CEGPR/2026) | 408 | PRESENCIAL | AESP | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 18 | CURSO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERÊNCIA PARA AS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES NO ÂMBITO DA SEGURANÇA PÚBLICA | 20 | PRESENCIAL | AESP | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 19 | CURSO DE GESTÃO E ATIVIDADE DE SEGURANÇA JUDICIAL – CGASJ | 260 | PRESENCIAL | CASA MILITAR | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 20 | CURSO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE CONTRATOS NO ÂMBITO DA SEGURANÇA PÚBLICA | 50 | PRESENCIAL | AESP | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 21 | CURSO DE IDENTIFICAÇÃO DE FRAUDES VEICULARES | 40 | PRESENCIAL | AESP | 1 TURMA(S) |
1 TURMA(S) |
||||||||||
| 22 | CURSO DE INSTRUTOR DE ARMAMENTO, MUNIÇÕES E TIRO (IAT) | 172 | PRESENCIAL | AESP | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 23 | CURSO DE INTELIGÊNCIA CIBERNÉTICA E FONTES ABERTAS – CICFA | 40 | PRESENCIAL | SSPDS | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
| 24 | CURSO DE INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA – CIE | 265 | PRESENCIAL | CASA MILITAR | 1 TURMA(S) |
|||||||||||
